バーチャルスライドライブラリー
婦人科(30 症例)
※バーチャルスライドは無料、静止画(解説)は視聴契約でご覧いただけます。
また、全バーチャルスライドおよび静止画(解説)を一括購入ダウンロードできます。
※バーチャルスライド一括購入で、過去8年分(2017-2024年度)の細胞検査士資格認定試験学科筆記試験模範解答がダウンロードできます。
- 一括購入はこちら。
※ お支払いは一回のみで毎月の課金はなく、無期限にダウンロードできます。
症例 | 年齢 | 妊娠歴 | 細胞採取法 | 臨床所見 | 細胞診断 | バーチャルスライド | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32歳 | 1G0 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | NILM:エクソダス | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
2 | 47歳 | 0G0 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | HSIL:上皮内癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
3 | 39歳 | 3G2 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | LSIL:軽度異形成 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
4 | 43歳 | 3G3 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | HSIL:上皮内癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
5 | 49歳 | 3G3 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | NILM:扁平上皮化生 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
6 | 23歳 | 0G0 P | 子宮頸部擦過 | 白色帯下 | NILM:カンジダ感染 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
7 | 29歳 | 0G0 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | HSIL:高度異形成 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
8 | 48歳 | 1G1 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | AIS:上皮内腺癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
9 | 55歳 | 2G2 P | 子宮頸部擦過 | 不正出血 | SCC:扁平上皮癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
10 | 51歳 | 2G2 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | LSIL:軽度異形成 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
11 | 72歳 | 4G3 P | 子宮頸部擦過 | 不正出血 | SCC:扁平上皮癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
12 | 73歳 | 4G3 P | 子宮頸部擦過 | 水様性帯下 | AGC:分葉状頸管腺過形成 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
13 | 45歳 | 6G3 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | HSIL:上皮内癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
14 | 43歳 | 0G0 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | HSIL:中等度異形成 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
15 | 40歳 | 3G1 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | HSIL:上皮内癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
16 | 75歳 | 2G2 P | 子宮内膜擦過 | 閉経後出血 | 萎縮内膜 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
17 | 32歳 | 1G0 P | 子宮頸部擦過 | 無月経 | NILM:舟状細胞(妊娠性変化) | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
18 | 51歳 | 0G0 P | 子宮内膜擦過 | 不正出血 | 類内膜癌(G1) | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
19 | 47歳 | 0G0 P | 子宮内膜擦過 | 不正出血 | 類内膜癌(G1) | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
20 | 32歳 | 0G0 P | 子宮頸部擦過 | 検診 | LSIL:軽度異形成 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
21 | 42歳 | 2G1 P | 子宮頸部擦過 | 不正出血 | Adenocarcinoma:通常型内頸部腺癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
22 | 38歳 | 0G0 P | 子宮頸部擦過 | 不正出血 | Other malig.:小細胞癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
23 | 63歳 | 2G2 P | 子宮頸部擦過 | 放射線化学療法後 | NILM:組織球 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
24 | 64歳 | 3G2 P | 卵巣腫瘤捺印 | 下腹部腫瘤 | 漿液性癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
25 | 42歳 | 0G0 P | 子宮内膜擦過 | 不正出血 | 子宮内膜増殖症 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
26 | 64歳 | 2G1 P | 卵巣腫瘤捺印 | 下腹部腫瘤 | 明細胞癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
27 | 75歳 | 3G3 P | 子宮内膜擦過 | 閉経後出血 | 類内膜癌(G3) | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
28 | 49歳 | 1G0 P | 子宮頸部擦過 | 不正出血 | Adenocarcinoma:漿液性癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
29 | 41歳 | 3G2 P | 子宮頸部擦過 | 黄色泡沫状帯下 | NILM:トリコモナス感染 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
30 | 30歳 | 0G0 P | 卵巣腫瘤捺印 | 下腹部腫瘤 | 未分化胚細胞腫 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
総合(30 症例)
※バーチャルスライドは無料、静止画(解説)は視聴契約でご覧いただけます。
また、全バーチャルスライドおよび静止画(解説)を一括購入ダウンロードできます。
※バーチャルスライド一括購入で、過去8年分(2017-2024年度)の細胞検査士資格認定試験学科筆記試験模範解答がダウンロードできます。
- 一括購入はこちら。
※ お支払いは一回のみで毎月の課金はなく、無期限にダウンロードできます。
症例 | 年齢 | 性別 | 細胞採取法 | 臨床所見 | 細胞診断 | バーチャルスライド | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44歳 | 女性 | 子宮頸部擦過 | 不正出血 | NILM:トリコモナス感染 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
2 | 40歳 | 女性 | 子宮頸部擦過 | 検診 | HSIL:上皮内癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
3 | 55歳 | 女性 | 子宮頸部擦過 | 不正出血 | Adenocarcinoma:腺癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
4 | 50歳 | 女性 | 子宮内膜擦過 | 不正出血 | 類内膜癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
5 | 55歳 | 女性 | 卵巣腫瘤捺印 | 下腹部膨満感 | 明細胞癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
6 | 82歳 | 男性 | 気管支擦過 | 胸部X線異常陰影 | 小細胞癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
7 | 57歳 | 女性 | 肺腫瘤捺印 | 胸部X線異常陰影 | 硬化性肺胞上皮腫 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
8 | 70歳 | 女性 | 肺腫瘤捺印 | 胸部X線異常陰影 | 転移性癌(腎癌) | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
9 | 68歳 | 男性 | 気管支擦過 | 胸部X線異常陰影 | 扁平上皮癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
10 | 60歳 | 女性 | 喀痰 | 胸部X線異常陰影 | 腺癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
11 | 48歳 | 男性 | 舌擦過 | 潰瘍形成 | 扁平上皮癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
12 | 60歳 | 男性 | 唾液腺穿刺吸引 | 右耳下腺腫脹 | 多形腺腫 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
13 | 62歳 | 男性 | 胃生検捺印 | 胃病変 | 胃腸管間質性腫瘍(GIST) | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
14 | 55歳 | 女性 | 膵臓EUS-FNA | 膵臓腫瘤 | 腺房細胞癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
15 | 65歳 | 男性 | 肝臓US-FNA | 肝右葉2cmの腫瘤 | 肝細胞癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
16 | 62歳 | 男性 | カテーテル尿 | 血尿 | 良性尿路上皮細胞 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
17 | 62歳 | 男性 | 自然尿 | 血尿 | 高異型度尿路上皮癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
18 | 62歳 | 男性 | 自然尿 | 血尿 | ポリオ―マウイルス感染 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
19 | 52歳 | 男性 | 甲状腺穿刺吸引 | 甲状腺腫瘤 | 髄様癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
20 | 54歳 | 男性 | 甲状腺穿刺吸引 | 甲状腺腫瘤 | 乳頭癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
21 | 36歳 | 女性 | 乳腺穿刺吸引 | 乳腺腫瘤 | 線維腺腫 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
22 | 51歳 | 女性 | 乳腺穿刺吸引 | 乳腺腫瘤 | 浸潤性乳管癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
23 | 30歳 | 女性 | 乳腺穿刺吸引 | 乳腺腫瘤 | アポクリン化生 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
24 | 60歳 | 男性 | 腹水 | 腹水貯留 | 印環細胞癌 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
25 | 69歳 | 女性 | 腹水 | 腹水貯留 | 中皮腫 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
26 | 26歳 | 男性 | 胸水 | 胸水貯留 | 組織球と中皮細胞 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
27 | 58歳 | 男性 | リンパ節捺印 | 頸部リンパ節腫脹 | 非ホジキンリンパ腫 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
28 | 62歳 | 男性 | リンパ節捺印 | 全身リンパ節腫脹 | 反応性リンパ節炎 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
29 | 55歳 | 男性 | 大腿部腫瘤捺印 | 大腿部軟部腫瘤 | 脂肪肉腫 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
30 | 36歳 | 男性 | 骨腫瘤捺印 | 大腿骨腫瘤 | 骨巨細胞腫 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
実力チェック(30 症例)
※バーチャルスライドは無料、静止画(解説)は視聴契約でご覧いただけます。
また、全バーチャルスライドおよび静止画(解説)を一括購入ダウンロードできます。
※バーチャルスライド一括購入で、過去8年分(2017-2024年度)の細胞検査士資格認定試験学科筆記試験模範解答がダウンロードできます。
- 一括購入はこちら。
※ お支払いは一回のみで毎月の課金はなく、無期限にダウンロードできます。
症例 | 年齢 | 性別 | 細胞採取法 | 臨床所見 | 細胞診断 | バーチャルスライド | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39歳 | 女性 | 子宮頸部擦過 | 検診 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
2 | 46歳 | 女性 | 子宮頸部擦過 | 月経不順 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
3 | 57歳 | 女性 | 子宮頸部擦過 | 腟部びらん | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
4 | 32歳 | 女性 | 子宮頸部擦過 | 検診 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
5 | 42歳 | 女性 | 子宮内膜擦過 | 不正出血 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
6 | 62歳 | 男性 | 肺腫瘤捺印 | 胸部X線異常陰影 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
7 | 58歳 | 女性 | 肺腫瘤捺印 | 血痰 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
8 | 38歳 | 女性 | 肺腫瘤捺印 | 咳・呼吸不全 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
9 | 54歳 | 男性 | 肺腫瘤捺印 | 検診 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
10 | 60歳 | 男性 | 喀痰 | 検診 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
11 | 47歳 | 女性 | 唾液腺穿刺 | 胸部異物感 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
12 | 61歳 | 男性 | 肝臓US-FNA | 肝臓病変 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
13 | 58歳 | 女性 | 大腸生検捺印 | 血便 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
14 | 66歳 | 男性 | 膵臓EUS-FNA | 膵腫瘤 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
15 | 42歳 | 女性 | 膵臓EUS-FNA | 背部痛 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
16 | 63歳 | 男性 | 胆汁 | 黄疸 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
17 | 58歳 | 男性 | 自然尿 | 血尿 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
18 | 65歳 | 男性 | 腹水 | 腹水貯留 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
19 | 62歳 | 男性 | 胸水 | 胸水貯留 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
20 | 59歳 | 男性 | 胸水 | 胸水貯留 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
21 | 44歳 | 女性 | 甲状腺穿刺 | 甲状腺腫瘤 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
22 | 74歳 | 男性 | 甲状腺穿刺 | 甲状腺腫瘤 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
23 | 39歳 | 女性 | 乳腺穿刺 | 乳腺腫瘤 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
24 | 31歳 | 女性 | 乳腺穿刺 | 乳腺腫瘤 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
25 | 58歳 | 女性 | リンパ節穿刺 | 頸部リンパ節腫大 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
26 | 28歳 | 女性 | リンパ節穿刺 | 頸部リンパ節腫大 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
27 | 34歳 | 女性 | 縦隔腫瘤捺印 | 胸部CT異常所見 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
28 | 72歳 | 女性 | 仙骨腫瘤捺印 | 仙骨部腫瘤 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
29 | 41歳 | 男性 | 軟部腫瘤圧挫 | 肩部腫瘤 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |
30 | 62歳 | 男性 | 軟部腫瘤圧挫 | 大腿部腫瘤 | ブラインド症例 | バーチャルスライド | 静止画(解説) |